Straßburg: Bürgerinnen bei der Promenade bzw. in Trauer, um 1600 | Lothringen (Metz): Vornehme Frau Elsaß (Straßburg): Bäuerin, 2. Hälfte 16. Jh. |
||
Straßburg: Bürgerinnen bei der Promenade bzw. in Trauer, 2. Hälfte 17. Jh. | Oberelsaß: Bäuerin und Jungfrau, Mitte 18. Jh. | ||
Straßburg: Bürgerinnen, um 1780 | Straßburg: Bauer und Dienstmagd, um 1800 | ||
Worms: Juden, 2. Hälfte 16. Jh. | Worms: Bauer und Vornehmer, um 1600 | ||
Heidelberg: Bäuerin und Dienstmagd, 2. Hälfte 16. Jh. | Baden (Honau): Bauer und Bäuerin in Hochzeitstracht, Anf. 17. Jh. | ||
Baden (Hornberg): Bauersleute, um 1800 | Baden (Rickesbach, St. Georgen): Bäuerinnen, Anf. 19. Jh. | ||
Württemberg (Hall): Bürgerin und Dienstmagd, 2. Hälfte 16. Jh. | Württemberg: Bürgerin und Bäuerin, Mitte 17. Jh. | ||
Württemberg (Balingen): Bauernmädchen, um 1790 | Württemberg (Schwenningen, Steinlach): Mädchen, um 1790 | ||
Ulm: Braut und Jungfrau in Wintertracht, Mitte 18. Jh. | Ulm: Dienstmagd, mit der Leiche gehend, und Leprosen- oder Siechenvater, 2. Hälfte 18. Jh. | ||
Ulm: Patrizier und Handwerksfrau, zum Gottestische gehend, 2. Hälfte 18. Jh. | Ulm: Dienstmagd in Trauer und Frau von niederem Stand, 2. Hälfte 18. Jh. | ||
Schwaben: Brauer und Bräuerin, 2. Hälfte 18. Jh. | Frankfurt: Dienstmagd und vornehme Frau, 2. Hälfte 16. Jh. | ||
Frankfurt: Juden, Anf. 17. Jh. | Frankfurt: Bürgerinnen, Mitte 17. Jh. | ||
Frankfurt: Juden, um 1700 | Frankfurt: Frau von Stand und Bürgerin, um 1730 | ||
Bamberg/Spessart: Bürgersfrau und Bauernmädchen, Anf. 19. Jh. | Bayreuth: Bürgersfrauen, um 1800 und 1820 | ||
Nürnberg: Bürgerinnen, 1. Hälfte 16. Jh. | Nürnberg: Patrizierin und Dienerin, 2. Hälfte 16. Jh. | ||
Nürnberg: Kaufmannsfrau und Frau von Stand, 2. Hälfte 16. Jh. | Nürnberg: Magd und Fuhrmann, 2. Hälfte 16. Jh. | ||
Nürnberg: Bürgerinnen, Mitte 17. Jh. | Nürnberg (Umgebung): Bauersleute in Hochzeitstracht, um 1670 | ||
Nürnberg: Bürgerliche Bräute, um 1670 | Nürnberg: Juden, um 1700 | ||
Nürnberg: Gärtner und Dienstmagd, um 1700 | Nürnberg: Milchbäuerin und Bürgerin, um 1700
vgl. "Nürnbergerin im Regentuch", "Fränkische Bäuerin", 1703 |
||
Nürnberg: Adlige und bürgerliche Kungfrau, 1. Hälfte 18. Jh. | Nürnberg: Bauer, Schornsteinfeger und Bürgerliche, 1. Hälfte 18. Jh. | ||
Nördlingen: Bürgerinnen in Trauer, um 1780 | Augsburg: Fuhrmann und Stadtknecht, 2. Hälfte 17. Jh. | ||
Augsburg: Handwerker und Handwerksfrau, 2. Hälfte 16. Jh. | Augsburg: Bauer und Bäuerin, um 1700 | ||
Augsburg: Bürgersfrau und Dienstmagd, Augsburg, 1. Hälfte
18. Jh.
vgl. "Kleidungs-Arten der Stadt Augspurg", um 1730 |
Augsburg: Bürgersfrau und Bauernmädchen, um 1820 | ||
München: Bürgerinnen, um 1820 und 1780 | Tegernsee: Bauersleute, um 1800 |
Die Figuren sind von links nach rechts bezeichnet.
Quelle: Friedrich Hottenroth. Deutsche Volkstrachten vom XVI. bis zum XIX. Jahrhundert.